云顶集团app下载(中国)官方网站-最新App Store

在研项目

序号 项目名称 项目类型 开始时间 结束时间
1 虚拟预演关键技术研究 国家重点研发计划 2019.07 2022.06
2 典型及非线性复杂场景的智能成稿 国家重点研发计划 2020.11 2023.10
3 基于医学本体的监管数据建模与分析技术 国家重点研发计划 2021.12 2024.11
4 全媒体内容智能生产算法与工具系统 国家重点研发计划 2021.12 2024.11
5 大规模立法知识库构建技术及合宪合法智能审查技术 国家重点研发计划 2021.12 2024.11
6 基于语义意图理解的法律法规条文智能辅助生成技术 国家重点研发计划 2021.12 2024.11
7 基于跨域知识全生命周期管理的法治信息综合与辅助决策平台及应用示范 国家重点研发计划 2022.10 2025.09
8 面向肝胆胰会诊的多模态医学知识库构建与推理 科技创新2030 2021.12 2024.11
9 以自然语言为核心的语义理解研究 科技创新2030 2020.11 2023.10
10 视觉及多模态基础模型评测方法与工具研究 科技创新2030 2022.12 2025.11
11 跨媒体分析 国家自然科学基金杰青 2020.01 2024.12
12 跨媒体知识驱动的文本生成视觉内容基础理论与技术 国家自然科学基金重点 2022.01 2026.12
13 大规模图的复杂性分析与高效计算 国家自然科学基金重点 2020.01 2024.12
14 基于谱图理论的多分辨率图卷积神经网络研究 国家自然科学基金面上 2020.01 2023.12
15 多聚焦视频的融合与编码研究 国家自然科学基金面上 2021.01 2024.12
16 复杂环境下面向多视觉任务的视频重建与分析研究 国家自然科学基金面上 2022.01 2025.12
17 基于神经网络架构搜索的目标检测方法研究 国家自然科学基金面上 2022.01 2025.12
18 知识增强的可解释细粒度多模态分析研究 国家自然科学基金面上 2023.01 2026.12
19 恶意代码深度分析与智能检测技术研究 国家自然科学基金面上协作 2020.01 2023.12
20 安全高效的大规模图数据管理关键技术研究 联合基金项目 2021.01 2024.12
21 知识引导的自然场景跨模态图文生成方法研究 联合基金项目 2022.01 2025.12
22 沉浸式影像智能编码及传输技术研究与标准制定 联合基金项目 2022.01 2025.12
23 面向跨模态大数据智能标注的机器学习理论和方法 联合基金项目 2023.01 2026.12
24 描述性长文本的自动理解与生成技术研究 国际(地区)合作与交流项目 2022.01 2025.12
25 受限样本的视觉模式分析与识别 优秀青年科学基金项目(海外) 2023.01 2025.12
26 基于国产图数据库的具有知识集成和智能决策能力的产业知识计算引擎研发 北京市科技计划 2022.11 2023.10
27 基于人工智能的糖尿病精准治疗/预防模型在临床辅助决策系统中的应用 北京市科委科技新星计划 2021.12 2023.12
28 深度神经网络的优化技术 北京市自然基金重点 2019.10 2023.10
29 基于多模态知识的细粒度分析技术研究 北京市自然科学基金面上 2023.01 2025.12
30 青年拔尖人才计划 青年拔尖人才 2023.01 2025.12
31 科技创新领军人才经费 万人计划 2019.10 2022.12
32 版面理解技术及其产业化 新闻出版重点实验室优秀课题 2023.01 2023.12
33 沉浸式影像智能生成及传输技术研究 新闻出版重点实验室优秀课题 2023.01 2023.12
34 面向开放环境多模态协同驱动的人机交互意图理解与分析 之江实验室 2022.02 2024.12
35 中国图象图形学学会青年人才托举工程第一年度项目 中国图象图形学学会 2022.10 2023.10
XML 地图